CODE
Minnesota ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Castillo, Luis 2b 5 0 3 0 0 0 0 0 0 .295
Punto, Nick 3b 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .293
Mauer, Joe c 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .343
Cuddyer, Michael rf 5 1 1 1 0 0 0 0 2 .278
Morneau, Justin 1b 5 2 5 2 0 0 1 0 0 .326
Hunter, Torii cf 3 1 2 0 0 1 2 1 0 .274
Ford, Lew cf 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .217
White, Rondell lf 4 1 1 0 0 0 1 0 1 .232
Tyner, Jason lf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .321
Nevin, Phil dh 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .214
Bartlett, Jason ss 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .321
Totals 40 7 14 3 0 2 7 3 6
Boston ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Crisp, Coco cf 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .266
Loretta, Mark 2b-1b 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .293
Ortiz, David dh 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .280
Youkilis, Kevin lf 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .285
Murphy, David lf 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .235
Kapler, Gabe ph-lf 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .241
Nixon, Trot rf 3 0 0 0 0 0 0 1 2 .278
Lowell, Mike 3b 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .283
Hinske, Eric 1b 3 1 2 0 0 0 1 0 0 .259
Pedroia, Dustin ph-2b 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .172
Mirabelli, Doug c 3 0 2 1 0 0 1 1 0 .193
Gonzalez, Alex ss 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .253
Varitek, Jason ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247
Cora, Alex ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244
Totals 33 3 7 1 0 0 3 4 7
Minnesota 0 4 2 0 0 0 0 0 1 -- 7
Boston 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -- 3
LOB_Minnesota 9, Boston 9. 2B_M.Cuddyer, J.Morneau 2, D.Mirabelli.
HR_J.Bartlett (2) off T.Wakefield, T.Hunter (27) off T.Wakefield.
SF_A.Gonzalez. SB_L.Castillo 2 (23). GIDP_J.Mauer, M.Lowell. DP_Minnesota: 1
(L. Castillo, J. Bartlett and J. Morneau); Boston: 1 (M. Loretta, A. Gonzalez
and E. Hinske).
Minnesota IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Garza, Matt (W 2-5) 5 2-3 5 3 3 3 4 0 93-57 5.40
Crain, Jesse 2-3 1 0 0 0 0 0 11-8 3.77
Reyes, Dennys 1 1-3 1 0 0 0 2 0 14-12 0.94
Rincon, Juan 1-3 0 0 0 1 0 0 8-2 2.88
Nathan, Joe 1 0 0 0 0 1 0 10-8 1.73
Boston IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Wakefield, Tim (L 7-10) 3 1-3 8 6 6 2 3 2 75-51 4.50
DiNardo, Lenny 3 2-3 4 0 0 1 1 0 61-38 7.17
Corey, Bryan 1 1-3 1 1 1 0 1 0 13-11 2.55
Lopez, Javier 2-3 1 0 0 0 1 0 13-10 3.21
HBP_by J.Crain (M.Loretta).
WP_D.Reyes, T.Wakefield.
T_3:03. A_36,242.
Umpires_Home, Bill Welke; First, Marty Foster;
Second, Tim McClelland; Third, Fieldin Culbreth.