CODE
Minnesota ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Castillo, Luis 2b 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .294
Punto, Nick 3b 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .292
Mauer, Joe c 4 0 2 1 0 0 0 0 1 .345
Casilla, Alexi pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cuddyer, Michael rf 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .279
Morneau, Justin 1b 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .325
Hunter, Torii cf 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .277
Rabe, Josh pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
White, Rondell lf 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .233
Tyner, Jason dh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .318
Bartlett, Jason ss 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .319
Totals 34 0 8 1 0 0 0 0 7
Boston ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Pedroia, Dustin 2b 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .182
Loretta, Mark 1b 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .290
Murphy, David lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235
Ortiz, David dh 3 2 3 0 0 2 2 1 0 .287
Lowell, Mike 3b 3 1 1 0 0 1 1 1 0 .281
Nixon, Trot rf 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .277
Varitek, Jason c 3 0 1 0 0 0 0 1 2 .248
Pena, Carlos lf-1b 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .222
Kapler, Gabe cf 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .241
Gonzalez, Alex ss 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .251
Totals 31 6 8 0 0 3 4 4 5
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0
Boston 1 3 0 0 0 0 2 0 X -- 6
E_J.Santana, A.Gonzalez. LOB_Minnesota 7, Boston 7. 2B_J.Mauer. HR_D.Ortiz
(51) off J.Santana, D.Ortiz (52) off M.Guerrier, M.Lowell (18) off
M.Guerrier. SF_M.Loretta. S_A.Gonzalez. GIDP_J.Mauer, T.Hunter. DP_Boston
(D.Pedroia, A.Gonzalez, and M.Loretta), (M.Lowell, D.Pedroia, and M.Loretta).
Minnesota IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Santana, Johan (L 18-6) 5 6 4 2 3 3 1 100-67 2.79
Guerrier, Matt 1 2-3 2 2 2 1 1 2 36-23 3.34
Perkins, Glen 1 1-3 0 0 0 0 1 0 18-13 0.00
Boston IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Beckett, Josh (W 16-10) 8 6 0 0 0 5 0 103-69 4.82
Foulke, Keith 1 2 0 0 0 2 0 25-17 4.53
T_2:54. A_36,434.
Umpires_Home, Tim McClelland; First, Fieldin Culbreth;
Second, Bill Welke; Third, Marty Foster.