CODE
Boston ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Pedroia, Dustin 2b 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .183
Loretta, Mark 1b 5 0 2 1 0 0 1 0 0 .291
Pena, Carlos 1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Ortiz, David dh 3 0 0 0 0 0 0 2 1 .285
Cora, Alex pr-dh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241
Youkilis, Kevin lf 4 1 0 0 0 0 0 1 3 .283
Murphy, David lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235
Lowell, Mike 3b 3 2 1 0 0 1 2 1 1 .282
Pena, Wily Mo rf 3 1 0 0 0 0 0 1 3 .303
Mirabelli, Doug c 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .195
Kapler, Gabe cf 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .250
Gonzalez, Alex ss 4 1 2 2 0 0 3 0 1 .254
Totals 35 7 9 3 0 1 7 5 11
Toronto ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Johnson, Reed lf 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .319
Catalanotto, Frank dh 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .306
Wells, Vernon cf 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .305
Overbay, Lyle 1b 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .310
Glaus, Troy 3b 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .251
Rios, Alex rf 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .298
Molina, Bengie c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .285
Hill, Aaron ss 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .290
Adams, Russ 2b 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .222
Totals 31 1 7 1 0 0 1 1 1
Boston 0 3 0 0 0 4 0 0 0 -- 7
Toronto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1
E_L.Overbay. LOB_Boston 6, Toronto 4. 2B_M.Loretta, A.Gonzalez 2, L.Overbay.
HR_M.Lowell (19) off T.Lilly. GIDP_T.Glaus, B.Molina. DP_Boston 3(M.Lowell)
(M.Lowell, D.Pedroia and M.Loretta) (A.Gonzalez, D.Pedroia and C.Pena).
Boston IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Tavarez, Julian (W 4-4) 9 7 1 1 1 1 0 99-60 4.52
Toronto IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Lilly, Ted (L 14-13) 5 1-3 5 5 2 4 8 1 122-75 4.41
Accardo, Jeremy 0 3 2 2 0 0 0 9-7 4.91
Tallet, Brian 1 2-3 1 0 0 0 2 0 19-13 4.11
Towers, Josh 2 0 0 0 1 1 0 28-18 8.84
J.Accardo pitched to 3 batters in the 6th.
IBB_off T.Lilly (D.Ortiz).
T_2:51. A_33,874.