CODE
Toronto ab r h 2b 3b hr rbi avg.
Adams, Russ 2b 3 0 0 0 0 0 0 .182
Olmedo, Ray 2b 1 0 0 0 0 0 0 .000
Smith, Jason 3b-ss-3b 4 1 4 1 0 1 1 .625
Klosterman, Ryan pr-3b 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vento, Mike rf-cf 4 0 1 0 0 0 0 .118
Griffin, John-Ford dh 4 1 1 0 0 1 1 .267
Mottola, Chad lf 3 0 0 0 0 0 0 .154
Cosby, Rob lf 1 0 0 0 0 0 0 .400
Phillips, Jason 1b 3 0 1 0 0 0 0 .267
Hattig, John 1b 0 0 0 0 0 0 0 .250
Patterson, Ryan cf 3 0 0 0 0 0 0 .231
Schneider, John pr-rf 0 0 0 0 0 0 0 .000
Fasano, Sal c 3 0 1 1 0 0 0 .200
Thigpen, Curtis c 1 0 1 0 0 0 0 .200
McDonald, John ss-3b 2 0 1 0 0 0 0 .333
Santos, Sergio ss 1 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 33 2 10 2 0 2 2
Boston ab r h 2b 3b hr rbi avg.
Crisp, Coco cf 4 0 1 0 0 0 0 .143
Corsaletti, Jeffrey lf 0 0 0 0 0 0 0 .500
Cora, Alex ss 3 0 0 0 0 0 0 .217
Prieto, Alex ss 1 0 0 0 0 0 0 .400
Ortiz, David dh 3 0 0 0 0 0 0 .150
Ellsbury, Jacoby ph-dh 1 0 0 0 0 0 0 .250
Ramirez, Manny lf 1 1 1 0 0 0 0 .333
Robinson, Kerry pr-lf-cf 1 1 1 1 0 0 0 .357
Drew, JD rf 3 1 2 0 1 0 1 .400
Moss, Brandon rf 0 0 0 0 0 0 0 .286
Hinske, Eric 1b 3 0 0 0 0 0 0 .190
Bailey, Jeff 1b 1 0 1 1 0 0 1 .333
Spann, Chad 3b 3 0 0 0 0 0 0 .238
Kottaras, George c 2 0 0 0 0 0 0 .100
Castillo, Alberto c 1 0 0 0 0 0 0 .250
McEwing, Joe 2b 3 0 0 0 0 0 0 .167
Borowiak, Zachary 2b 0 0 0 0 0 0 0 .333
Totals 30 3 6 2 1 0 2
Toronto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 2
Boston 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -- 3
None out when winning run scored.
E_R.Adams, N.DeBarr. LOB_Toronto 6, Boston 6. 2B_J.Smith, S.Fasano,
K.Robinson, J.Bailey. 3B_J.Drew. HR_J.Smith (3) off K.Snyder, J.Griffin (2)
off K.Snyder. CS_J.McDonald. GIDP_J.Griffin, R.Patterson. DP_Boston 2.
Toronto IP H R ER BB SO ERA
Ohka, Tomo 3 1 0 0 0 2 7.20
Janssen, Casey (B 1) 2 3 2 1 0 3 3.00
Neal, Blaine 1 0 0 0 1 1 0.00
Taubenheim, Ty 1 0 0 0 0 1 0.00
Roney, Matt 1 0 0 0 0 2 0.00
Machi, Jean (L 0-1) 0 2 1 1 1 0 9.00
Boston IP H R ER BB SO ERA
Snyder, Kyle 2 1-3 5 2 2 0 1 4.15
Tavarez, Julian 1 2-3 1 0 0 0 2 4.76
Pineiro, Joel 1 1 0 0 0 0 8.31
Breslow, Craig 1 1 0 0 0 2 0.00
Jackson, Kyle 1 0 0 0 0 1 0.00
DeBarr, Nick 1 1 0 0 0 0 0.00
Martinez, Edgar (W 1-0) 1 1 0 0 1 0 0.00
J.Machi pitched to 3 batters in the 9th.
HBP_by T.Ohka (M.Ramirez), by E.Martinez (R.Patterson).
Umpires_Home, Randy Marsh; First, Marvin Hudson;
Second, Tim Timmons; Third, Sam Holbrook.
03/08 17:49:13 ET