CODE
Boston ab r h 2b 3b hr rbi avg.
Lugo, Julio ss 3 0 0 0 0 0 0 .259
Suarez, Ignacio ss 0 0 0 0 0 0 0 .500
Crisp, Coco cf 3 0 0 0 0 0 0 .146
Ochoa, Alex cf 1 0 0 0 0 0 0 .282
Varitek, Jason c 3 0 0 0 0 0 0 .122
Castillo, Alberto c 1 0 1 0 0 0 0 .357
Drew, JD rf 3 0 0 0 0 0 0 .333
Hansen, Craig p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Snyder, Kyle p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bell, Bubba ph 1 0 0 0 0 0 0 .667
Hinske, Eric 1b 1 0 0 0 0 0 0 .200
McEwing, Joe pr-rf-3b 1 0 0 0 0 0 0 .295
Pedroia, Dustin 2b 3 0 0 0 0 0 0 .189
Cora, Alex 3b 3 0 1 0 0 0 0 .280
Hall, Michael pr-rf 0 0 0 0 0 0 0 .000
Scales, Bobby lf 3 0 1 0 0 0 0 .313
Matsuzaka, Daisuke p 1 0 0 0 0 0 0 .000
Papelbon, Jonathan p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bates, Aaron 1b 1 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 28 0 3 0 0 0 0
Cincinnati ab r h 2b 3b hr rbi avg.
Freel, Ryan cf 2 0 0 0 0 0 0 .371
Bruce, Jay pr-cf 1 1 0 0 0 0 0 .125
Dunn, Adam lf 1 0 0 0 0 0 0 .391
Stanton, Mike p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Conine, Jeff 1b 0 1 0 0 0 0 1 .318
Phillips, Brandon 2b 3 0 0 0 0 0 1 .333
Bannon, Jeff pr-2b 0 1 0 0 0 0 0 .000
Griffey, Ken rf 3 0 0 0 0 0 0 .200
Godwin, Tyrel lf 1 0 0 0 0 0 0 .200
Encarnacion, Edwin 3b 3 0 0 0 0 0 0 .279
Janish, Paul 3b-ss 0 0 0 0 0 0 1 .265
Hatteberg, Scott 1b 2 0 0 0 0 0 0 .220
Majewski, Gary p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Valentin, Javier ph 1 0 1 0 0 0 2 .263
Burton, Jared p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Coutlangus, Jon p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gonzalez, Alex ss 2 0 0 0 0 0 0 .244
Cruz, Enrique ph-3b 1 0 0 0 0 0 0 .333
Ross, David c 3 1 1 0 0 0 0 .245
Livingston, Bobby p 1 0 0 0 0 0 0 .000
Livingston, Bobby p 1 0 0 0 0 0 0 .000
Hamilton, Josh ph-lf-rf 3 1 1 0 0 0 0 .397
Totals 27 5 3 0 0 0 5
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 5 0 X -- 5
E_J.Varitek, A.Gonzalez. LOB_Boston 5, Cincinnati 8. GIDP_J.Lugo.
DP_Cincinnati 2 (Gonzalez, Phillips and Hatteberg), (Conine).
Boston IP H R ER BB SO ERA
Matsuzaka, Daisuke 5 0 0 0 5 6 1.83
Papelbon, Jonathan 1 0 0 0 0 1 2.13
Hansen, Craig (L 0-1) 2-3 2 5 5 2 2 17.47
Snyder, Kyle 1 1-3 1 0 0 0 2 2.53
Cincinnati IP H R ER BB SO ERA
Livingston, Bobby 5 1 0 0 1 4 1.23
Stanton, Mike 1 0 0 0 1 0 6.00
Majewski, Gary (W 1-0) 1 0 0 0 1 0 0.00
Burton, Jared 1 1 0 0 1 2 4.32
Coutlangus, Jon 1 1 0 0 0 1 3.86
PB_J.Varitek.
HBP_by C.Hansen 2 (R.Freel,G.Majewski), by B.Livingston (E.Hinske).
WP_J.Burton.
T_2:43. A_7663.
Umpires_Home, John Hirschbeck; First, Tim Timmons;
Third, Chad Fairchild.