CODE
Boston ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Ellsbury, Jacoby cf-lf 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .288
Pedroia, Dustin 2b 5 1 2 0 0 0 0 0 1 .304
Ortiz, David dh 3 1 1 1 0 0 0 2 0 .241
Ramirez, Manny lf 5 1 1 0 0 0 0 0 3 .312
Crisp, Coco cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315
Lowell, Mike 3b 5 1 2 1 0 0 2 0 0 .269
Youkilis, Kevin 1b 5 1 2 0 0 0 1 0 1 .316
Drew, J.D. rf 3 1 1 0 0 0 0 2 1 .279
Varitek, Jason c 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .250
Lugo, Julio ss 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .285
Totals 39 6 12 2 0 0 5 5 7
Minnesota ab r h 2b 3b hr rbi w k avg.
Gomez, Carlos cf 4 2 1 0 0 0 1 1 0 .278
Harris, Brendan 2b 3 1 2 0 0 0 2 0 0 .259
Lamb, Mike 3b 2 0 1 0 0 0 2 0 0 .213
Mauer, Joe c 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .343
Morneau, Justin 1b 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .262
Cuddyer, Michael rf 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .273
Kubel, Jason dh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .230
Young, Delmon lf 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .271
Tolbert, Matt 3b-2b 3 1 1 1 0 0 0 0 2 .297
Everett, Adam ss 3 1 2 2 0 0 0 1 0 .209
Totals 35 7 11 3 0 0 7 2 4
Boston 0 2 0 0 4 0 0 0 0 -- 6
Minnesota 2 2 0 1 0 0 0 0 2 -- 7
Two out when winning run scored.
E_J.Lugo, C.Gomez. LOB_Boston 11, Minnesota 5. 2B_D.Ortiz, M.Lowell,
M.Tolbert, A.Everett 2. S_M.Tolbert. SB_J.Ellsbury (14), K.Youkilis (2),
J.Lugo (5), C.Gomez 2 (15), D.Young (7). CS_J.Drew. GIDP_B.Harris. DP_Boston
1 (J.Lugo, D.Pedroia and K.Youkilis).
Boston IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Lester, Jon 5 1-3 8 5 3 1 2 0 94-58 4.06
Aardsma, David 2-3 1 0 0 0 1 0 9-5 2.60
Okajima, Hideki 2 0 0 0 0 1 0 15-11 0.53
Papelbon, Jonathan(L 2-2;B 2) 2-3 2 2 2 1 0 0 18-11 2.55
Minnesota IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Bonser, Boof 4 7 6 6 3 3 0 96-56 5.09
Rincon, Juan 2 1 0 0 2 1 0 31-16 4.15
Guerrier, Matt 1 2-3 0 0 0 0 1 0 17-11 3.15
Reyes, Dennys 1-3 2 0 0 0 0 0 7-5 0.00
Crain, Jesse (W 1-1) 1 2 0 0 0 2 0 18-13 5.06
B.Bonser pitched to 4 batters in the 5th.
IBB_off J.Rincon (D.Ortiz).
WP_J.Lester, B.Bonser, J.Rincon.
T_3:19. A_25,477.